2-3/8% 20-1/2-YEAR TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES (TIPS) Due January 15, 2025
Ref CPI and Index Ratios for October 2006
Contact: Office of Financing 202-504-3550
DESCRIPTION: TIPS of January 2025
CUSIP NUMBER: 912810FR4
DATED DATE: July 15, 2004
ORIGINAL ISSUE DATE: July 30, 2004
ADDITIONAL ISSUE DATE: January 31, 2005
July 29, 2005
MATURITY DATE: January 15, 2025
Ref CPI on DATED DATE: 188.49677
TABLE FOR MONTH OF: October 2006
NUMBER OF DAYS IN MONTH: 31
CPI-U (NSA) June 2006 202.9
CPI-U (NSA) July 2006 203.5
CPI-U (NSA) August 2006 203.9
Month Calendar Day Year Ref CPI Index Ratio
October 1 2006 203.50000 1.07959
October 2 2006 203.51290 1.07966
October 3 2006 203.52581 1.07973
October 4 2006 203.53871 1.07980
October 5 2006 203.55161 1.07987
October 6 2006 203.56452 1.07994
October 7 2006 203.57742 1.08000
October 8 2006 203.59032 1.08007
October 9 2006 203.60323 1.08014
October 10 2006 203.61613 1.08021
October 11 2006 203.62903 1.08028
October 12 2006 203.64194 1.08035
October 13 2006 203.65484 1.08042
October 14 2006 203.66774 1.08048
October 15 2006 203.68065 1.08055
October 16 2006 203.69355 1.08062
October 17 2006 203.70645 1.08069
October 18 2006 203.71935 1.08076
October 19 2006 203.73226 1.08083
October 20 2006 203.74516 1.08089
October 21 2006 203.75806 1.08096
October 22 2006 203.77097 1.08103
October 23 2006 203.78387 1.08110
October 24 2006 203.79677 1.08117
October 25 2006 203.80968 1.08124
October 26 2006 203.82258 1.08131
October 27 2006 203.83548 1.08137
October 28 2006 203.84839 1.08144
October 29 2006 203.86129 1.08151
October 30 2006 203.87419 1.08158
October 31 2006 203.88710 1.08165
