3-7/8% TREASURY 30-YEAR INFLATION-INDEXED BONDS
Ref CPI and Index Ratios for September 2003
Contact: Office of Financing 202-504-3550
DESCRIPTION: Bonds of April 2029
CUSIP NUMBER: 912810FH6
DATED DATE: April 15, 1999
ORIGINAL ISSUE DATE: April 15, 1999
ADDITIONAL ISSUE DATE: October 15, 1999
October 16, 2000
MATURITY DATE: April 15, 2029
Ref CPI on DATED DATE: 164.39333
TABLE FOR MONTH OF: September 2003
NUMBER OF DAYS IN MONTH: 30
CPI-U (NSA) May 2003 183.5
CPI-U (NSA) June 2003 183.7
CPI-U (NSA) July 2003 183.9
Month Calendar Day Year Ref CPI Index Ratio
September 1 2003 183.70000 1.11744
September 2 2003 183.70667 1.11748
September 3 2003 183.71333 1.11752
September 4 2003 183.72000 1.11756
September 5 2003 183.72667 1.11760
September 6 2003 183.73333 1.11764
September 7 2003 183.74000 1.11769
September 8 2003 183.74667 1.11773
September 9 2003 183.75333 1.11777
September 10 2003 183.76000 1.11781
September 11 2003 183.76667 1.11785
September 12 2003 183.77333 1.11789
September 13 2003 183.78000 1.11793
September 14 2003 183.78667 1.11797
September 15 2003 183.79333 1.11801
September 16 2003 183.80000 1.11805
September 17 2003 183.80667 1.11809
September 18 2003 183.81333 1.11813
September 19 2003 183.82000 1.11817
September 20 2003 183.82667 1.11821
September 21 2003 183.83333 1.11825
September 22 2003 183.84000 1.11829
September 23 2003 183.84667 1.11833
September 24 2003 183.85333 1.11837
September 25 2003 183.86000 1.11842
September 26 2003 183.86667 1.11846
September 27 2003 183.87333 1.11850
September 28 2003 183.88000 1.11854
September 29 2003 183.88667 1.11858
September 30 2003 183.89333 1.11862
