3% TREASURY 10-YEAR INFLATION-INDEXED NOTES
Ref CPI and Index Ratios for September 2003
Contact: Office of Financing 202-504-3550
DESCRIPTION: Series C-2012
CUSIP NUMBER: 912828AF7
DATED DATE: July 15, 2002
ORIGINAL ISSUE DATE: July 15, 2002
ADDITIONAL ISSUE DATES: October 15, 2002
January 15, 2003
MATURITY DATE: July 15, 2012
Ref CPI on DATED DATE: 179.80000
TABLE FOR MONTH OF: September 2003
NUMBER OF DAYS IN MONTH: 30
CPI-U (NSA) May 2003 183.5
CPI-U (NSA) June 2003 183.7
CPI-U (NSA) July 2003 183.9
Month Calendar Day Year Ref CPI Index Ratio
September 1 2003 183.70000 1.02169
September 2 2003 183.70667 1.02173
September 3 2003 183.71333 1.02176
September 4 2003 183.72000 1.02180
September 5 2003 183.72667 1.02184
September 6 2003 183.73333 1.02188
September 7 2003 183.74000 1.02191
September 8 2003 183.74667 1.02195
September 9 2003 183.75333 1.02199
September 10 2003 183.76000 1.02202
September 11 2003 183.76667 1.02206
September 12 2003 183.77333 1.02210
September 13 2003 183.78000 1.02214
September 14 2003 183.78667 1.02217
September 15 2003 183.79333 1.02221
September 16 2003 183.80000 1.02225
September 17 2003 183.80667 1.02228
September 18 2003 183.81333 1.02232
September 19 2003 183.82000 1.02236
September 20 2003 183.82667 1.02240
September 21 2003 183.83333 1.02243
September 22 2003 183.84000 1.02247
September 23 2003 183.84667 1.02251
September 24 2003 183.85333 1.02254
September 25 2003 183.86000 1.02258
September 26 2003 183.86667 1.02262
September 27 2003 183.87333 1.02265
September 28 2003 183.88000 1.02269
September 29 2003 183.88667 1.02273
September 30 2003 183.89333 1.02277
